<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación de Operaciones &#187; Métodos</title>
	<atom:link href="http://www.invope.com/categoria/metodos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invope.com</link>
	<description>Descubre todo sobre la Investigación Operativa, Métodos (Transporte, simplex, Programacion Lineal, Entera, Dinámica)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 02:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué Implica la Investigación de Operaciones?</title>
		<link>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/</link>
		<comments>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías]]></category>
		<category><![CDATA[Cadenas de Markov]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámico]]></category>
		<category><![CDATA[Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[No Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de estudios de investigación de operaciones implican la construcción de un modelo matemático. El modelo es una colección de las relaciones lógicas y matemáticas que representa los aspectos de la situación en el estudio. Los modelos describen &#8230; <a href="http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de Colas &#124; Definición</title>
		<link>http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/</link>
		<comments>http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías]]></category>
		<category><![CDATA[Agner Krarup]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Colas]]></category>
		<category><![CDATA[Definición]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[LIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Lineas de espera]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Colas]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Colas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Se le debe a Agner Krarup Erlang (nacido el 1 de enero de 1878 y fallecido el 3 de febrero de 1929) quien fue un matemático, estadí­stico, e ingeniero Danés, quien inventó los campos de ingenierí­a de tráfico y teorí­a &#8230; <a href="http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método de aproximación de Vogel.</title>
		<link>http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/</link>
		<comments>http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación de Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Método de Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Método de Aproximación de Vogel: para cada renglón y columna que queda bajo consideración, se calcula su diferencia, que se define como la diferencia aritmética entre el costo unitario más pequeño (cij) y el que le sigue, de los que &#8230; <a href="http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método Simplex, Casos de Ejemplos</title>
		<link>http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/</link>
		<comments>http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación simplex]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de variables]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio en los lados derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios en la función objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Reales]]></category>
		<category><![CDATA[Costos reducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Formato estandar de un modelo de programación lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Infinitas soluciones óptimas]]></category>
		<category><![CDATA[Método Simplex]]></category>
		<category><![CDATA[Método Simplex de 2 fases]]></category>
		<category><![CDATA[Método Simplex Dual]]></category>
		<category><![CDATA[Precios sombras]]></category>
		<category><![CDATA[Problema infactible]]></category>
		<category><![CDATA[Problema no acotado]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución de Modelos de Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Simplex]]></category>
		<category><![CDATA[Solución básica factible]]></category>
		<category><![CDATA[Solución óptima]]></category>
		<category><![CDATA[Valor óptimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Referencia: Publicación del Método por George Dantzig en 1947. Primera implementación computacional del Método Simplex el año 1952 en un problema de 71 variables y 48 ecuaciones, tarda 18 horas. En 1956, un código llamado RSLP1, implementado en un IBM &#8230; <a href="http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

