<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación de Operaciones &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://www.invope.com/categoria/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invope.com</link>
	<description>Descubre todo sobre la Investigación Operativa, Métodos (Transporte, simplex, Programacion Lineal, Entera, Dinámica)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 02:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Asignación de personal &#8211; Casos</title>
		<link>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/</link>
		<comments>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Reales]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Función Objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>
		<category><![CDATA[Minimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[Variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa ha preseleccionado 5 candidatos para ocupar 4 puestos de trabajo en dicha empresa. Los puestos de trabajo consisten en manejar 4 máquinas diferentes (un trabajador para cada máquina). La empresa puso a prueba a los 5 trabajadores en &#8230; <a href="http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método de aproximación de Vogel.</title>
		<link>http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/</link>
		<comments>http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación de Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Método de Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Método de Aproximación de Vogel: para cada renglón y columna que queda bajo consideración, se calcula su diferencia, que se define como la diferencia aritmética entre el costo unitario más pequeño (cij) y el que le sigue, de los que &#8230; <a href="http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

