<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Investigación de Operaciones</title>
	<atom:link href="http://www.invope.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invope.com</link>
	<description>Descubre todo sobre la Investigación Operativa, Métodos (Transporte, simplex, Programacion Lineal, Entera, Dinámica)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 15:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Método Simplex, Casos de Ejemplos por leorio</title>
		<link>http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>leorio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=14#comment-750</guid>
		<description>esta muy  buena la  explicacion  pero  no entendi la parte  de hacer  cero los  costos  reducidos de las  variables  basicas( fase 2).
¿ como  se  hace  eso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy  buena la  explicacion  pero  no entendi la parte  de hacer  cero los  costos  reducidos de las  variables  basicas( fase 2).<br />
¿ como  se  hace  eso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Teoría de Colas &#124; Definición por Kaelyn</title>
		<link>http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Kaelyn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=45#comment-18</guid>
		<description>Teoria de colas definicion.. Awesome :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teoria de colas definicion.. Awesome <img src='http://www.invope.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Modelos de Programación Lineal &#8211; Formulación de Problemas por ISAURO ESCOBAR</title>
		<link>http://www.invope.com/modelos-de-programacion-lineal-formulacion-de-problemas/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>ISAURO ESCOBAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=53#comment-13</guid>
		<description>EXCELENTE EL EJEMPLO DE MODELO DE FORMULACION LINEAL
DESEO SABER SI EXISTE UN MODELO STANDAR DE PROGRACION LINEAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE EL EJEMPLO DE MODELO DE FORMULACION LINEAL<br />
DESEO SABER SI EXISTE UN MODELO STANDAR DE PROGRACION LINEAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué Implica la Investigación de Operaciones? por jose zelada peralta</title>
		<link>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>jose zelada peralta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=57#comment-15</guid>
		<description>Interesante resumen, sobre todo sintetiza muy bien, muchos conceptos que en mi formacion de ingenieria los tenia desperdigados. Felicitaciones por el articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante resumen, sobre todo sintetiza muy bien, muchos conceptos que en mi formacion de ingenieria los tenia desperdigados. Felicitaciones por el articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Método de aproximación de Vogel. por Max</title>
		<link>http://www.invope.com/metodo-de-aproximacion-de-vogel/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=26#comment-8</guid>
		<description>Quisiera hacerte una consulta... estuve revisando el método de asignación pero me cruzo con un problema... que pasaría si al tener la tabla de transporte me doy con la sorpresa con que todas sus Ofertas son 1 (de n filas) y todas sus demandas son 1 (de n columnas)... como resuelvo el problema de que Dij = Sij, elimino laos 2 renglones??? ayudame por favor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera hacerte una consulta&#8230; estuve revisando el método de asignación pero me cruzo con un problema&#8230; que pasaría si al tener la tabla de transporte me doy con la sorpresa con que todas sus Ofertas son 1 (de n filas) y todas sus demandas son 1 (de n columnas)&#8230; como resuelvo el problema de que Dij = Sij, elimino laos 2 renglones??? ayudame por favor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

