<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación de Operaciones</title>
	<atom:link href="http://www.invope.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invope.com</link>
	<description>Descubre todo sobre la Investigación Operativa, Métodos (Transporte, simplex, Programacion Lineal, Entera, Dinámica)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 01:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Asignación de personal &#8211; Casos</title>
		<link>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/</link>
		<comments>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Reales]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Función Objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>
		<category><![CDATA[Minimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[Variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa ha preseleccionado 5  candidatos para ocupar 4 puestos de trabajo en dicha empresa. Los  puestos de trabajo consisten en manejar 4 máquinas diferentes (un  trabajador para cada máquina). La empresa puso a prueba a los 5  trabajadores en las 4 máquinas, realizando el mismo trabajo todos ellos  en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué Implica la Investigación de Operaciones?</title>
		<link>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/</link>
		<comments>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías]]></category>
		<category><![CDATA[Cadenas de Markov]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámico]]></category>
		<category><![CDATA[Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[No Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de estudios de investigación de  operaciones implican la construcción de un modelo matemático. El modelo  es una colección de las relaciones lógicas y matemáticas que representa  los aspectos de la situación en el estudio. Los modelos describen  relaciones importantes entre variables, incluyen una función objetiva  con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de Programación Lineal &#8211; Formulación de Problemas</title>
		<link>http://www.invope.com/modelos-de-programacion-lineal-formulacion-de-problemas/</link>
		<comments>http://www.invope.com/modelos-de-programacion-lineal-formulacion-de-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Formulacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Se llama programación lineal al conjunto de técnicas matemáticas  que pretenden resolver la situación siguiente: Optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo, función lineal de varias variables,  sujeta a: una serie de restricciones, expresadas por inecuaciones  lineales.
Función Objetivo (F.O.): Para seleccionar que función objetivo debe elegirse se  toma  en cuenta lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/modelos-de-programacion-lineal-formulacion-de-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de Colas &#124; Definición</title>
		<link>http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/</link>
		<comments>http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías]]></category>
		<category><![CDATA[Agner Krarup]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Colas]]></category>
		<category><![CDATA[Definición]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[LIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Lineas de espera]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Colas]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Colas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Se le debe a Agner Krarup Erlang (nacido el 1 de enero de   1878 y fallecido el 3 de febrero de 1929) quien  fue un matemático, estadí­stico,  e ingeniero Danés, quien inventó los campos de ingenierí­a  de tráfico y teorí­a de colas.
Lí­neas  de Espera:
Son  eventos que aparecen cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/teoria-de-colas-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación por metas &#124; Definición</title>
		<link>http://www.invope.com/programacion-por-metas-definicion/</link>
		<comments>http://www.invope.com/programacion-por-metas-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Maximizar]]></category>
		<category><![CDATA[Minimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Operativa]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Multiobjetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación por Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Restricciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Se llama  programación lineal al conjunto de técnicas matemáticas que pretenden  resolver la situación siguiente: Optimizar  (maximizar o minimizar) una  función objetivo, función lineal de varias variables, sujeta a: una serie de restricciones,  expresadas por inecuaciones lineales.
Función Objetivo (F.O.): Para  seleccionar que función objetivo debe elegirse se toma en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/programacion-por-metas-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
