<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación de Operaciones &#187; Casos Reales</title>
	<atom:link href="http://www.invope.com/tag/casos-reales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invope.com</link>
	<description>Descubre todo sobre la Investigación Operativa, Métodos (Transporte, simplex, Programacion Lineal, Entera, Dinámica)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 02:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Asignación de personal &#8211; Casos</title>
		<link>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/</link>
		<comments>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Reales]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Función Objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión en Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Localización]]></category>
		<category><![CDATA[Minimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[Variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa ha preseleccionado 5 candidatos para ocupar 4 puestos de trabajo en dicha empresa. Los puestos de trabajo consisten en manejar 4 máquinas diferentes (un trabajador para cada máquina). La empresa puso a prueba a los 5 trabajadores en &#8230; <a href="http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/asignacion-de-personal-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación Lineal Entera</title>
		<link>http://www.invope.com/programacion-lineal-entera/</link>
		<comments>http://www.invope.com/programacion-lineal-entera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Reales]]></category>
		<category><![CDATA[Definición Programación Entera]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Programacion Entera]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación de Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Invope.com]]></category>
		<category><![CDATA[Minimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion entera]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal Entera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En algunos casos se requiere que la solución óptima se componga de valores enteros para algunas de las variables.  La resolución de este problema se obtiene analizando las posibles alternativas de valores enteros de esas variables en un entorno alrededor &#8230; <a href="http://www.invope.com/programacion-lineal-entera/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/programacion-lineal-entera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método Simplex, Casos de Ejemplos</title>
		<link>http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/</link>
		<comments>http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación simplex]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de variables]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio en los lados derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios en la función objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Reales]]></category>
		<category><![CDATA[Costos reducidos]]></category>
		<category><![CDATA[Formato estandar de un modelo de programación lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Infinitas soluciones óptimas]]></category>
		<category><![CDATA[Método Simplex]]></category>
		<category><![CDATA[Método Simplex de 2 fases]]></category>
		<category><![CDATA[Método Simplex Dual]]></category>
		<category><![CDATA[Precios sombras]]></category>
		<category><![CDATA[Problema infactible]]></category>
		<category><![CDATA[Problema no acotado]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución de Modelos de Programación Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Simplex]]></category>
		<category><![CDATA[Solución básica factible]]></category>
		<category><![CDATA[Solución óptima]]></category>
		<category><![CDATA[Valor óptimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Referencia: Publicación del Método por George Dantzig en 1947. Primera implementación computacional del Método Simplex el año 1952 en un problema de 71 variables y 48 ecuaciones, tarda 18 horas. En 1956, un código llamado RSLP1, implementado en un IBM &#8230; <a href="http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/metodo-simplex-casos-de-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

