<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación de Operaciones &#187; Procesos</title>
	<atom:link href="http://www.invope.com/tag/procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invope.com</link>
	<description>Descubre todo sobre la Investigación Operativa, Métodos (Transporte, simplex, Programacion Lineal, Entera, Dinámica)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 02:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué Implica la Investigación de Operaciones?</title>
		<link>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/</link>
		<comments>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías]]></category>
		<category><![CDATA[Cadenas de Markov]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámico]]></category>
		<category><![CDATA[Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[No Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invope.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de estudios de investigación de operaciones implican la construcción de un modelo matemático. El modelo es una colección de las relaciones lógicas y matemáticas que representa los aspectos de la situación en el estudio. Los modelos describen &#8230; <a href="http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invope.com/%c2%bfque-implica-la-investigacion-de-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

